VİRÜS PROGRAMLARI ARASINDAKİ FARK

GENEL OLARAK VİRÜS PROGRAMLARI ARASINDAKİ FARK

AV-Test GmbH; TARİH : 2009-06-23

Backdoors 86703 Bots (Zombies) 49794
Program Detected in % Program Detected in %
G Data 2009 86516 99,78% G Data 2009 49687 99,79%
BitDefender (Free) 86393 99,64% BitDefender (Free) 49572 99,55%
Symantec 86269 99,50% Symantec 49432 99,27%
Avast (Free) 84758 97,76% Avast (Free) 47213 94,82%
F-Secure 2009 85269 98,35% F-Secure 2009 46739 93,86%
McAfee 83486 96,29% McAfee 45393 91,16%
Kaspersky 84830 97,84% Kaspersky 44725 89,82%
Microsoft 82012 94,59% Microsoft 45780 91,94%
Trend Micro 83579 96,40% Trend Micro 47905 96,21%
AVG (Free) 84177 97,09% AVG (Free) 47068 94,53%
Eset Nod32 82812 95,51% Eset Nod32 45417 91,21%
K7 Computing 76963 88,77% K7 Computing 40833 82,00%
Rising 63127 72,81% Rising 37718 75,75%
Minimum 63127 72,81% Minimum 37718 75,75%
Maximum 86516 99,78% Maximum 49687 99,79%
Average 82322 94,95% Average 45960 92,30%
Median 84177 97,09% Median 46739 93,86%


Yorumlarınıza Cevap en geç 3 gün içinde mail adresinize gelecektir.
web sayfamız üzerinden cevap verilmemektedir.

adınız soyadınız:
Mail adresiniz:
Varsa Websiteniz:
İletiniz (yazmak isterseniz):


Copyright © 2009 Tüm haklar Computer Notebook Yedek Parça Türkiye ithalatçı Distribütörü aktabilgisayar.com 'e aittir .